发布时间:2021-06-01 09:44 来源:未知
层次 |
报考类别 (所包含科类的代码) |
考试科目 |
高中起点升本科 | 文科 | 语文、数学、外语、史地 |
理科 | 语文、数学、外语、理化 | |
高中起点升专科 | 文科 | 语文、数学、外语 |
理科 | 语文、数学、外语 | |
专科起点升本科 | 文史、中医类 | 政治、英语、大学语文 |
艺术类 | 政治、英语、艺术概论 | |
理工类 | 政治、英语、高数(一) | |
经济管理类 | 政治、英语、高数(二) | |
法学类 | 政治、英语、民法 | |
教育学类 | 政治、英语、教育理论 | |
农学类 | 政治、英语、生态学基础 | |
医学类 | 政治、英语、医学综合 |
序号 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 学习形式 | 科类 | 学费 |
1 | 机械制造与自动化 | 高职(专科) | 2.5 | 函授 | 经管 | 1500 |
2 | 会计 | 高职(专科) | 2.5 | 函授 | 经管 | 1100 |
3 | 工程造价 | 高职(专科) | 2.5 | 函授 | 理工 | 1500 |
4 | 软件技术 | 高职(专科) | 2.5 | 函授 | 理工 | 1500 |
5 | 数控技术 | 高职(专科) | 2.5 | 函授 | 理工 | 1500 |
6 | 电子商务 | 高中起点本科 | 5 | 函授 | 文史 | 1300 |
7 | 计算机科学与技术 | 高中起点本科 | 5 | 函授 | 理工 | 1700 |
8 | 工商管理 | 高中起点本科 | 5 | 函授 | 文史 | 1300 |
9 | 土木工程 | 高中起点本科 | 5 | 函授 | 理工 | 1700 |
10 | 法学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 法学 | 1300 |
11 | 工商管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300 |
12 | 会计学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300 |
13 | 市场营销 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300 |
14 | 人力资源管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300 |
15 | 金融学 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300 |
16 | 电子商务 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300 |
17 | 工程管理 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 经管 | 1300 |
18 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
19 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
20 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
21 | 土木工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
22 | 食品科学与工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
23 | 材料科学与工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
24 | 软件工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
25 | 物联网工程 | 专升本 | 2.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
26 | 轨道交通信号与控制 | 专升本 | 3.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
27 | 道路桥梁与渡河工程 | 专升本 | 4.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
28 | 环境工程 | 专升本 | 5.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
29 | 建筑学 | 专升本 | 6.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
30 | 网络与新媒体 | 专升本 | 7.5 | 函授 | 理工 | 1700 |
上一篇:上一篇:河南城建学院2021年成人高等学历教育简章
下一篇:下一篇:河南科技大学2021年成人高等教育招生简章