发布时间:2019-07-24 11:57 来源:Admin
序号 | 层次 | 专业名称 | 专业科类 | 学习形式 | 学制 | 收费标准 |
1 | 专升本 | 中医学 | 文史、中医类 | 业余 | 3 | 2500元/年 |
2 | 专升本 | 针灸推拿学 | 文史、中医类 | 业余 | 3 | 2500元/年 |
3 | 专升本 | 中西医临床医学 | 医学类 | 业余 | 3 | 2500元/年 |
4 | 专升本 | 护理学 | 医学类 | 业余 | 2.5 | 2500元/年 |
5 | 专升本 | 康复治疗学 | 医学类 | 业余 | 3 | 2500元/年 |
6 | 专升本 | 药学 | 经济管理类 | 业余 | 2.5 | 2500元/年 |
7 | 专升本 | 中药学 | 文史、中医类 | 业余 | 2.5 | 2500元/年 |
8 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 |
9 | 专升本 | 医学影像技术 | 医学类 | 业余 | 3 | 2500元/年 |
10 | 专升本 | 医学检验技术 | 医学类 | 业余 | 3 | 2500元/年 |
11 | 专升本 | 制药工程 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 2500元/年 |
12 | 高起本 | 中医学 | 理工类 | 业余 | 5 | 2500元/年 |
13 | 高起本 | 中西医临床医学 | 理工类 | 业余 | 5 | 2500元/年 |
14 | 高起本 | 护理 | 理工类 | 业余 | 5 | 2500元/年 |
15 | 高起本 | 药学 | 理工类 | 业余 | 5 | 2500元/年 |
16 | 高起本 | 中药学 | 理工类 | 业余 | 5 | 2500元/年 |
17 | 高起本 | 制药工程 | 理工类 | 函授 | 5 | 2500元/年 |
18 | 高起本 | 针灸推拿学 | 理工类 | 业余 | 5 | 2500元/年 |
19 | 高起本 | 医学检验技术 | 理工类 | 业余 | 5 | 2500元/年 |
20 | 高起本 | 医学影像技术 | 理工类 | 业余 | 5 | 2500元/年 |
21 | 高起本 | 康复治疗学 | 理工类 | 业余 | 5 | 2500元/年 |
22 | 专科 | 针灸推拿 | 理工类 | 业余 | 3 | 2300元/年 |
23 | 专科 | 护理 | 理工类 | 业余 | 2.5 | 2300元/年 |
24 | 专科 | 计算机应用技术 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 |
25 | 专科 | 中医学 | 理工类 | 业余 | 3 | 2300元/年 |
26 | 专科 | 中药学 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 2300元/年 |
27 | 专科 | 药学 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 2300元/年 |
28 | 专科 | 康复治疗技术 | 理工类 | 业余 | 3 | 2300元/年 |
上一篇:上一篇:河南师范大学2019年成人教育招生简章
下一篇:下一篇:华北水利水电大学2019年成人高等教育招生简章