发布时间:2019-07-24 11:57 来源:Admin
层次 | 报考类别(所包含科类的代码) | 考试科目 |
高中起点升本科 | 文科 | 语文、数学、外语、史地 |
理科 | 语文、数学、外语、理化 | |
高中起点升专科 | 文科 | 语文、数学、外语 |
理科 | 语文、数学、外语 | |
专科起点升本科 | 文史、中医类 | 政治、英语、大学语文 |
艺术类 | 政治、英语、艺术概论 | |
理工类 | 政治、英语、高数(一) | |
经济管理类 | 政治、英语、高数(二) | |
法学类 | 政治、英语、民 法 | |
教育学类 | 政治、英语、教育理论 | |
农学类 | 政治、英语、生态学基础 | |
医学类 | 政治、英语、医学综合 |
专业 | 层次 | 学习形式 | 学制/年 | 学费/年 | 类别 |
水务工程 | 高起本 | 函授 | 5 | 1500 | 理工类 |
工程管理 | 高起本 | 函授 | 5 | 1500 | 经济管理类 |
物流管理 | 高起本 | 函授 | 5 | 1100 | 文史类 |
工程测量技术 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 1500 | 理工类 |
发电厂及电力系统 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 1500 | 理工类 |
建筑工程技术 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 1500 | 理工类 |
水利水电建筑工程 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 1500 | 理工类 |
机电一体化技术 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 1500 | 理工类 |
计算机信息管理 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 1500 | 理工类 |
软件技术 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 1500 | 理工类 |
数字媒体应用技术 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 1100 | 文史类 |
会计 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 1100 | 文史类 |
机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1700 | 理工类 |
能源与动力工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1700 | 理工类 |
电气工程及其自动化 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1700 | 理工类 |
计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1700 | 理工类 |
土木工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1700 | 理工类 |
水利水电工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1700 | 理工类 |
测绘工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1700 | 理工类 |
消防工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1700 | 理工类 |
工程管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1300 | 经济管理类 |
工程造价 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1300 | 经济管理类 |
会计学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1300 | 经济管理类 |
行政管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1300 | 经济管理类 |
劳动与社会保障 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1300 | 经济管理类 |
上一篇:上一篇:河南中医药大学2019年成人教育招生简章
下一篇:下一篇:黄河科技学院2019年成人高等教育招生简章