发布时间:2019-07-24 11:56 来源:Admin
层次 | 报考类别(所包含科类的代码) | 考试科目 |
高中起点升本科 | 文科 | 语文、数学、外语、史地 |
理科 | 语文、数学、外语、理化 | |
高中起点升专科 | 文科 | 语文、数学、外语 |
理科 | 语文、数学、外语 | |
专科起点升本科 | 文史、中医类 | 政治、英语、大学语文 |
艺术类 | 政治、英语、艺术概论 | |
理工类 | 政治、英语、高数(一) | |
经济管理类 | 政治、英语、高数(二) | |
法学类 | 政治、英语、民 法 | |
教育学类 | 政治、英语、教育理论 | |
农学类 | 政治、英语、生态学基础 | |
医学类 | 政治、英语、医学综合 |
专业 | 层次 | 学习形式 | 学制/年 | 学费(总) | 类别 |
电子商务 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 2960 | 文史类 |
会计 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 2960 | 文史类 |
法律事务 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 2960 | 文史类 |
学前教育 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 2960 | 文史类 |
临床医学 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 4500 | 理工类 |
护理 | 高起专 | 函授 | 3 | 4480 | 理工类 |
电子商务 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 2960 | 理工类 |
会计 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 2960 | 理工类 |
学前教育 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 2960 | 理工类 |
建筑工程技术 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 3680 | 理工类 |
计算机应用技术 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 3680 | 理工类 |
法律事务 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 2960 | 理工类 |
土木工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 4200 | 理工类 |
电气工程及其自动化 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 4200 | 理工类 |
计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 4200 | 理工类 |
药学 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 4200 | 经济管理类 |
工商管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 3700 | 经济管理类 |
财务管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 3700 | 经济管理类 |
法学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 3700 | 法学类 |
学前教育 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 3700 | 教育类 |
临床医学 | 专升本 | 业余 | 3 | 5000 | 医学类 |
医学检验技术 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 4920 | 医学类 |
护理学 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 4920 | 医学类 |
护理学 | 高起本 | 业余 | 5 | 9460 | 文史类 |
临床医学 | 高起本 | 业余 | 5 | 10000 | 理工类 |
护理学 | 高起本 | 业余 | 5 | 9460 | 理工类 |
上一篇:上一篇:华北水利水电大学2019年成人高等教育招生简章
下一篇:下一篇:开封大学2019年成人高等教育招生简章