发布时间:2019-07-24 11:56 来源:Admin
序号 | 专业名称 | 层次 |
考试 科类 |
学习 形式 |
学制 |
收费标准 (元/年) |
1 | 小学教育 | 专科 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 1100 |
2 | 会计 | 专科 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 1100 |
3 | 电子商务 | 专科 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 1100 |
4 | 建筑工程技术 | 专科 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1500 |
5 | 机械设计与制造 | 专科 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1500 |
6 | 电气自动化技术 | 专科 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1500 |
7 | 护理 | 专科 | 文史类 | 业余 | 2.5 | 2100 |
8 | 中药学 | 专科 | 理工类 | 业余 | 3 | 2100 |
9 | 法学 | 专升本 | 法学类 | 函授 | 2.5 | 1300 |
10 | 小学教育 | 专升本 | 教育类 | 函授 | 2.5 | 1300 |
11 | 学前教育 | 专升本 | 教育类 | 函授 | 2.5 | 1300 |
12 | 工程管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 | 1300 |
13 | 工商管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 | 1300 |
14 | 财务管理 | 专升本 | 经管类 | 函授 | 2.5 | 1300 |
15 | 汉语言文学 | 专升本 | 文史类 | 函授 | 2.5 | 1300 |
16 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1700 |
17 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1700 |
18 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1700 |
19 | 土木工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1700 |
20 | 道路桥梁与渡河工程 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1700 |
21 | 建筑学 | 专升本 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1700 |
22 | 护理学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 2.5 | 2500 |
23 | 中医学 | 专升本 | 中医类 | 业余 | 3 | 2500 |
24 | 中药学 | 专升本 | 中医类 | 业余 | 3 | 2500 |
上一篇:上一篇:开封大学2019年成人高等教育招生简章
下一篇:下一篇:郑州航空工业管理学院2019年成人高等教育招生简章