发布时间:2020-02-24 11:09 来源:未知
层次 | 序号 | 专业名称 | 科类 | 学费标准 | 学习形式 | |
专升本 | 1 | 1 | 土木工程 | 理工 | 1700元/年 | 函授 |
2 | 1 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 1700元/年 | 函授 | |
3 | 1 | 交通工程 | 理工 | 1700元/年 | 函授 | |
4 | 1 | 工程管理 | 经管 | 1700元/年 | 函授 | |
5 | 1 | 工程造价 | 经管 | 1700元/年 | 函授 | |
6 | 1 | 环境工程 | 理工 | 1700元/年 | 函授 | |
7 | 1 | 给排水科学与工程★ | 理工 | 1700元/年 | 函授 | |
8 | 1 | 安全工程 | 理工 | 1700元/年 | 函授 | |
9 | 1 | 水文与水资源工程 | 理工 | 1700元/年 | 函授 | |
10 | 1 | 建筑学 | 理工 | 1700元/年 | 函授 | |
11 | 1 | 城乡规划 | 理工 | 1700元/年 | 函授 | |
12 | 1 | 风景园林 | 理工 | 1700元/年 | 函授 | |
13 | 1 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 1700元/年 | 函授 | |
14 | 1 | 能源与动力工程 | 理工 | 1700元/年 | 函授 | |
15 | 1 | 测绘工程★ | 理工 | 1700元/年 | 函授 | |
16 | 1 | 计算机科学与技术 | 理工 | 1700元/年 | 函授 | |
17 | 1 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 1700元/年 | 函授 | |
18 | 1 | 建筑电气与智能化 | 理工 | 1700元/年 | 函授 | |
19 | 1 | 化学工程与工艺 | 理工 | 1700元/年 | 函授 | |
20 | 1 | 市场营销 | 经管 | 1300元/年 | 函授 | |
21 | 1 | 财务管理 | 经管 | 1300元/年 | 函授 | |
22 | 1 | 法学 | 法学 | 1300元/年 | 函授 | |
高起本 | 1 | 1 | 土木工程 | 理工 | 1700元/年 | 函授 |
2 | 1 | 工程造价 | 理工 | 1700元/年 | 函授 | |
3 | 1 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 1700元/年 | 函授 | |
4 | 1 | 法学 | 文史 | 1300元/年 | 函授 | |
5 | 1 | 财务管理 | 文史 | 1300元/年 | 函授 | |
高起专 | 1 | 1 | 建筑工程技术 | 理工 | 1500元/年 | 函授 |
2 | 1 | 道路桥梁工程技术 | 理工 | 1500元/年 | 函授 | |
3 | 1 | 建设工程管理 | 理工 | 1500元/年 | 函授 | |
4 | 1 | 建筑设计 | 理工 | 1500元/年 | 函授 | |
5 | 1 | 城市燃气工程技术 | 理工 | 1500元/年 | 函授 | |
6 | 1 | 工程测量技术 ★ | 理工 | 1500元/年 | 函授 | |
7 | 1 | 给排水工程技术★ | 理工 | 1500元/年 | 函授 | |
8 | 1 | 电气自动化技术 | 理工 | 1500元/年 | 函授 | |
9 | 1 | 工程造价 | 理工 | 1500元/年 | 函授 |
上一篇:上一篇:河南财经政法大学2020成人教育招生简章
下一篇:下一篇:河南工程学院2020年成人高等教育招生简章