发布时间:2020-02-24 11:12 来源:网络
层次 | 报考类别(所包含科类的代码) | 考试科目 |
高中起点升本科 | 文科 | 语文、数学、外语、史地 |
理科 | 语文、数学、外语、理化 | |
高中起点升专科 | 文科 | 语文、数学、外语 |
理科 | 语文、数学、外语 | |
专科起点升本科 | 理工类 | 政治、英语、高数(一) |
经济管理类 | 政治、英语、高数(二) |
专业 | 层次 | 科类 | 学制 | 学费/年 |
机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 1700 |
自动化 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 1700 |
电子信息工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 1700 |
材料成型及控制工程 | 专升本 | 理工类 | 2.5 | 1700 |
物流管理 | 专升本 | 经管类 | 2.5 | 1200 |
机械设计制造及其自动化 | 高起本 | 理工类 | 5 | 1700 |
自动化 | 高起本 | 理工类 | 5 | 1700 |
电子信息工程 | 高起本 | 理工类 | 5 | 1700 |
材料成型及控制工程 | 高起本 | 理工类 | 5 | 1700 |
物流管理 | 高起本 | 经管类 | 5 | 1200 |
机械制造与自动化 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 1500 |
电力系统自动化技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 1500 |
汽车检测与维修技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 1500 |
数字媒体应用技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 1500 |
电气自动化技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 1500 |
建筑智能化工程技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 1500 |
数控技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 1500 |
机电一体化技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 1500 |
环境工程技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 1500 |
应用化工技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 1500 |
电线电缆制造技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 1500 |
应用电子技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 1500 |
工商企业管理 | 高起专 | 经管类 | 2.5 | 1100 |
计算机应用技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 1500 |
通讯系统运行管理 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 1500 |
模具设计与制造 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 1500 |
供应电技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 1500 |
工业设计 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 1500 |
酒店管理 | 高起专 | 经管类 | 2.5 | 1100 |
会计 | 高起专 | 经管类 | 2.5 | 1100 |
物流管理 | 高起专 | 经管类 | 2.5 | 1100 |
电子商务 | 高起专 | 经管类 | 2.5 | 1100 |
市场营销 | 高起专 | 经管类 | 2.5 | 1100 |
焊接技术与自动化 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 1500 |
工业机器人技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 1500 |
软件技术 | 高起专 | 理工类 | 2.5 | 1500 |
上一篇:上一篇:河南工程学院2020年成人高等教育招生简章
下一篇:下一篇:河南工业大学2020年成人高等学历教育简章