发布时间:2020-02-24 11:17 来源:网络
层次 | 报考类别(所包含科类的代码) | 考试科目 |
高中起点升本科 | 文科 | 语文、数学、外语、史地 |
理科 | 语文、数学、外语、理化 | |
高中起点升专科 | 文科 | 语文、数学、外语 |
理科 | 语文、数学、外语 | |
专科起点升本科 | 文史、中医类 | 政治、英语、大学语文 |
艺术类 | 政治、英语、艺术概论 | |
理工类 | 政治、英语、高数(一) | |
经济管理类 | 政治、英语、高数(二) | |
法学类 | 政治、英语、民 法 | |
教育学类 | 政治、英语、教育理论 | |
农学类 | 政治、英语、生态学基础 | |
医学类 | 政治、英语、医学综合 |
专业 | 层次 | 学习形式 | 学制/年 | 学费 | 类别 |
经济学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 经济管理类 |
法学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 法学 |
机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 理工类 |
计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 理工类 |
环境工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 理工类 |
食品质量与安全 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 理工类 |
建筑学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 理工类 |
动物医学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 农学类 |
农学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 农学类 |
林学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 农学类 |
园林 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1700元/年 | 农学类 |
土地资源管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 经济管理类 |
工商管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 经济管理类 |
市场营销 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 经济管理类 |
财务管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 经济管理类 |
行政管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 经济管理类 |
旅游管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1300元/年 | 经济管理类 |
种子生产与经营 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 理工类 |
园林技术 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 理工类 |
畜牧兽医 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 理工类 |
食品营养与检测 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 理工类 |
计算机应用技术 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 1500元/年 | 理工类 |
金融管理 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 文史类 |
会计 | 高起专 | 函授 | 2.5 | 1100元/年 | 文史类 |
上一篇:上一篇:河南理工大学2020年成人高等教育招生简章
下一篇:下一篇:河南师范大学2020年成人教育招生简章