发布时间:2020-02-27 15:32 来源:网络
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 类型 | 学制 | 艺术 | 招生人数 | 学费(元/年) |
01 | 机械制造与自动化 | 560102 | 单招 | 2 | 60 | 8000 | |
02 | 酒店管理 | 640105 | 单招 | 2 | 65 | 8000 | |
03 | 工程造价 | 540502 | 单招 | 2 | 60 | 8000 | |
04 | 财务管理 | 630301 | 单招 | 2 | 70 | 8000 | |
05 | 舞蹈表演 | 650207 | 单招 | 3 | 是 | 50 | 6500 |
06 | 幼儿发展与健康管理 | 690306 | 单招 | 3 | 70 | 6500 | |
07 | 金融管理 | 630201 | 单招 | 3 | 60 | 6500 | |
08 | 工业机器人技术 | 560309 | 单招 | 3 | 60 | 6500 | |
09 | 计算机应用技术 | 610201 | 单招 | 3 | 50 | 6500 | |
10 | 汽车营销与服务 | 630702 | 单招 | 3 | 50 | 6500 | |
11 | 汽车检测与维修技术 | 560702 | 单招 | 3 | 80 | 6500 | |
12 | 数字媒体艺术设计 | 650104 | 单招 | 3 | 是 | 60 | 6500 |
13 | 视觉传播设计与制作 | 650102 | 单招 | 3 | 是 | 60 | 6500 |
14 | 建设工程管理 | 540501 | 单招 | 3 | 75 | 6500 | |
15 | 建筑装饰工程技术 | 540102 | 单招 | 3 | 60 | 6500 | |
16 | 建筑工程技术 | 540301 | 单招 | 3 | 75 | 6500 | |
17 | 机电一体化技术 | 560301 | 单招 | 3 | 80 | 6500 | |
18 | 会计 | 630302 | 单招 | 3 | 80 | 6500 | |
19 | 电子商务 | 630801 | 单招 | 3 | 100 | 6500 | |
20 | 市场营销 | 630701 | 单招 | 3 | 45 | 6500 | |
21 | 工商企业管理 | 630601 | 单招 | 3 | 50 | 6500 | |
22 | 商务英语 | 670202 | 单招 | 3 | 50 | 6500 | |
23 | 物流管理 | 630903 | 单招 | 3 | 60 | 6500 | |
24 | 空中乘务 | 600405 | 单招 | 3 | 80 | 6500 | |
25 | 旅游管理 | 640101 | 单招 | 3 | 60 | 6500 | |
26 | 高速铁路客运乘务 | 600112 | 单招 | 3 | 80 | 6500 | |
27 | 播音与主持 | 660202 | 单招 | 3 | 是 | 50 | 6500 |
28 | 电梯工程技术 | 560308 | 单招 | 3 | 50 | 6500 | |
29 | 新能源汽车技术 | 560707 | 单招 | 3 | 100 | 6500 | |
30 | 数控技术 | 560103 | 单招 | 3 | 80 | 6500 | |
31 | 电子信息工程技术 | 610101 | 单招 | 3 | 40 | 6500 | |
32 | 焊接技术与自动化 | 560110 | 单招 | 3 | 50 | 6500 | |
33 | 药品经营与管理 | 590301 | 单招 | 3 | 80 | 6500 | |
34 | 市政工程技术 | 540601 | 单招 | 3 | 50 | 6500 | |
35 | 计算机网络技术 | 610202 | 单招 | 3 | 80 | 6500 | |
36 | 数字媒体应用技术 | 610210 | 单招 | 3 | 80 | 6500 | |
37 | 中草药栽培技术 | 510110 | 单招 | 3 | 80 | 6500 | |
38 | 药品生物技术 | 570103 | 单招 | 3 | 80 | 6500 | |
39 | 体育保健与康复 | 670409 | 单招 | 3 | 80 | 6500 | |
40 | 音乐表演 | 650219 | 单招 | 3 | 是 | 80 | 6500 |
上一篇:上一篇:2020年济源职业技术学院单独考试招生章程
下一篇:下一篇:2020年焦作师范高等专科学校单独考试章程