发布时间:2020-02-27 16:36 来源:网络
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 |
招生 人数 |
学费 (元/年) |
1 | 建筑装饰工程技术 | 540102 | 3 | 40 | 3600 |
2 | 建筑工程技术 | 540301 | 3 | 40 | 3600 |
3 | 建筑智能化工程技术(智能楼宇工程) | 540404 | 3 | 120 | 3600 |
4 | 建筑智能化工程技术(智能设备施工) | 540404 | 3 | 40 | 3600 |
5 | 建设工程管理 | 540501 | 3 | 60 | 3600 |
6 | 工程造价 | 540502 | 2 | 80 | 3600 |
7 | 市政工程技术 | 540601 | 3 | 170 | 3600 |
8 | 数控设备应用与维护(数控机床维修) | 560204 | 3 | 60 | 3600 |
9 | 机电一体化技术 | 560301 | 3 | 60 | 3600 |
10 | 电气自动化技术(低压电气应用与维护) | 560302 | 3 | 60 | 3600 |
11 | 汽车检测与维修技术(汽车维修) | 560702 | 3 | 60 | 3600 |
12 | 食品营养与检测 | 590107 | 3 | 60 | 3300 |
13 | 空中乘务 | 600405 | 3 | 120 | 3300 |
14 | 电子信息工程技术(信息通信网络工程师) | 610101 | 3 | 80 | 3600 |
15 | 电子信息工程技术 | 610101 | 3 | 80 | 3600 |
16 | 应用电子技术 | 610102 | 2 | 80 | 3600 |
17 | 计算机应用技术(Linux高级运维工程师) | 610201 | 3 | 80 | 3600 |
18 | 计算机应用技术(Java及安卓开发工程师) | 610201 | 3 | 80 | 3600 |
19 | 计算机应用技术 | 610201 | 3 | 60 | 3600 |
20 | 软件技术 | 610205 | 3 | 60 | 3600 |
21 | 数字媒体应用技术(高级UI设计师) | 610210 | 3 | 80 | 3600 |
22 | 数字媒体应用技术 | 610210 | 3 | 160 | 3600 |
23 | 会计 | 630302 | 3 | 40 | 3300 |
24 | 大数据技术与应用 | 610215 | 3 | 120 | 3600 |
25 | 会计信息管理 | 630304 | 2 | 80 | 3300 |
26 | 网络营销 | 630803 | 3 | 60 | 3300 |
27 | 汽车营销与服务(汽车营销) | 630702 | 3 | 60 | 3600 |
28 | 移动应用开发 | 610212 | 3 | 60 | 3600 |
29 | 电子商务(互联网营销) | 630801 | 3 | 40 | 3600 |
30 | 电子商务(电商运营) | 630801 | 3 | 80 | 3600 |
31 | 电子商务(网店运营) | 630801 | 3 | 70 | 3600 |
32 | 市场营销(营销) | 630701 | 3 | 140 | 3300 |
33 | 物流管理(仓储与配送) | 630903 | 3 | 60 | 3300 |
34 | 视觉传播设计与制作 | 650102 | 3 | 60 | 5600 |
35 | 幼儿发展与健康管理 | 690306 | 3 | 300 | 3300 |
上一篇:上一篇:2020年驻马店幼儿师范高等专科学校单独招生章程
下一篇:下一篇:2020年商丘工学院单独招生简章