发布时间:2020-02-28 15:33 来源:网络
序号 | 专业名称 | 专业代码 | 类型 | 学制 | 招生人数 | 学费(元/年) |
01 | 护理 | 620201 | 单招 | 3 | 1540 | 10000 |
02 | 护理 (老年护理方向) | 620201 | 单招 | 3 | 40 | 10000 |
03 | 护理 (涉外方向) | 620201 | 单招 | 3 | 40 | 10000 |
04 | 护理 (急救护理方向) | 620201 | 单招 | 3 | 40 | 10000 |
05 | 护理 (康复护理方向) | 620201 | 单招 | 3 | 40 | 10000 |
06 | 护理 (ICU方向) | 620201 | 单招 | 3 | 40 | 10000 |
07 | 康复治疗技术 | 620501 | 单招 | 3 | 200 | 10000 |
08 | 口腔医学技术 | 620405 | 单招 | 3 | 260 | 10000 |
09 | 助产 | 620202 | 单招 | 3 | 200 | 10000 |
10 | 药学 | 620301 | 单招 | 3 | 200 | 10000 |
上一篇:上一篇:2020年郑州工业应用技术学院单独招生章程
下一篇:下一篇:2020年郑州科技学院单招简章