发布时间:2020-02-26 10:27 来源:网络
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | |
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |
6 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | |
7 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | |
8 | 00054 | 管理学原理 | 6 | |
9 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |
10 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | |
11 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | |
12 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | |
13 | 00152 | 组织行为学 | 4 | |
14 | 00153 | 质量管理(一) | 4 | |
15 | 00154 | 企业管理咨询 | 4 | |
16 | 06997 | 物流运作实务 | 5 | 不考英语(二)者须加考 |
17 | 06736 | 商业银行概论 | 5 | |
18 | 06999 | 毕业论文 | 0 | 不计学分 |
上一篇:上一篇:河南财经政法大学B020314销售管理专业(独立本科段)课程设置
下一篇:下一篇:河南财经政法大学金融管理B020120专业(独立本科段)课程设置