发布时间:2019-12-31 11:43 来源:网络
020106金融(独立本科段)专业计划 | |||||||
主考学校:郑州大学 | 开考形式:面向社会 | ||||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 备注 | ||
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 统考课程 | |||
2 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 统考课程 | |||
3 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 实践课程 | |||
4 | 00053 | 对外经济管理概论 | 5 | 统考课程 | |||
5 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 统考课程 | |||
6 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 统考课程 | |||
7 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 统考课程 | |||
8 | 00076 | 国际金融 | 6 | 统考课程 | |||
9 | 00077 | 金融市场学 | 5 | 统考课程 | |||
10 | 00078 | 银行会计学 | 5 | 统考课程 | |||
11 | 00079 | 保险学原理 | 5 | 统考课程 | |||
12 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 统考课程 | |||
13 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 统考课程 | |||
14 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 统考课程 | |||
15 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 统考课程 | |||
16 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 统考课程 | 不考英语(二)者须加考 | ||
17 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 实践课程 | |||
18 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 统考课程 | |||
19 | 06999 | 毕业论文 | 0 | 实践课程 | 不计学分 |
上一篇:上一篇:河南省高等教育自学考试停考专业一栏表
下一篇:下一篇:2020年上半年河南省高等教育自学考试报名考试日程安排